Dopo una breve assenza, FIFA 14 torna nuovamente in vetta alla classifica multi-formato delle vendite del Regno Unito, tornando al suo traballante trespolo dopo essere stato sloggiato la settimana scorsa dalla Definitive Edition di Tomb Raider (che ha visto un tuffo del 57% nelle vendite). E' la decima volta che il gioco di EA è in testa alla classifica.
Il reboot di Lara è ora in quarta posizione, uno scalino sotto un altro reboot, Fable Anniversary, che ha debuttato in terza questa settimana. Si tratta di una riedizione dell'originale Xbox di Lionhead Studios, ed è completo dell'espansione Lost Chapters e di una rivisitazione grafica. Call of Duty: Ghosts continua a vendere e si piazza in seconda posizione, nonostante un -15 % delle vendite).
Ma scopriamo di seguito le prime 20 posizioni di GfK Chart-Track:
1. FIFA 14 | EA
2. Call of Duty: Ghosts | Activision
3. Fable Anniversary | Microsoft
4. Tomb Raider: Definitive Edition | Square Enix
5. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
6. Grand Theft Auto V | Take 2
7. Battlefield 4 | EA
8. Minecraft | Microsoft
9. Killzone: Shadow Fall | Sony
10. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
11. Gran Turismo 6 | Sony
12. Need for Speed: Rivals | EA
13. Batman: Arkham Orings | Warner Bros.
14. Madden NFL 25 | EA
15. NBA 2K14 | Take 2
16. WWE 2K14 | Take 2
17. Aliens: Colonial Marines | Sega
18. Football Manager 14 | Sega
19. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
20. Forza Motorsport 5 | Microsoft
