Italiani, il popolo del calcio e dei "masochisti". Almeno videoludicamente parlando! AESVI rende note le classifiche relative ai titoli più venduti in Italia su console e PC, e sembra proprio che nel cuore dei giocatori tricolori FIFA 14 e Dark Souls II abbiano un posto davvero speciale. Dove in UK ha trionfato a sorpresa The Amazing Spider-Man 2, spodestando dalla vetta Titanfall, in Italia, nella settimana dal 21 al 27 aprile, hanno trionfato rispettivamente FIFA 14 su console (PS3 e PS4) e Dark Souls II su PC.
Nessuna particolare novità in classifica, ad eccezione di Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle, che si piazza in nona posizione della classifica delle console. Vediamo di seguito le rispettive top 10 per console e PC:
1) FIFA 14 | PS3 | Electronic Arts
2) FIFA 14 | PS4 | Electronic Arts
3) Grand Theft Auto V | PS3 | Rockstar Games
4) Just Dance 2014 | Wii | Ubisoft
5) Tomb Raider | PS3 | Square Enix
6) Pokemon Y | 3DS | Nintendo
7) FIFA World Cup Brasile 2014 | PS3 | Electronic Arts
8) Gran Turismo 6 | PS3 | Sony
9) Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle | PS3 | Bandai Namco
10) Pokemon X | 3DS | Nintendo
TOP 10 PC GAMES
1) Dark Souls II | Bandai Namco
2) Diablo III Reaper of Souls | Activision Blizzard
3) The Elder Scrolls Online | Bethesda Soft
4) The Sims 3 Starter Pack | Electronic Arts
5) Diablo III | Activision Bilizzard
6) World of Warcraft Pre Paid Card 2 Mesi | Activision Blizzard
7) Football Manager 2014 | Sega
8) Assassin's Creed III | Ubisoft
9) Call of Duty Modern Warfare 3 | Activision Blizzard
10) X-Plane 8 Premium | FX Interactive
