Watch Dogs permane al primo posto dei titoli più venduti in UK, ma con la Coppa del Mondo ormai nel vivo dell'azione, non è una sorpresa vedere 2014 FIFA World Cup Brazil scalare le classifiche fino al secondo posto, dopo un picco del 16% nelle vendite.
Wolfenstein: The New Order, in questo caso al terzo, si scambia di posizione con Mario Kart 8, mentre FIFA 14 riesce comunque a rimanere nella top five nonostante la fine della stagione nazionale.
Precipita, invece, Murdered: Soul Suspect, mentre Enemy Front ha appena debuttato nella top 20. Di seguito, tutte le prime 20 posizioni della GfK Chart-Track:

1. Watch Dogs | Ubisoft
2. 2014 FIFA World Cup Brazil | EA
3. Wolfenstein: The New Order | Bethesda
4. Mario Kart 8 | Nintendo
5. FIFA 14 | EA
6. Titanfall | EA
7. Minecraft | Sony
8. Call of Duty: Ghosts | Activision
9. Murdered: Soul Suspect | Square Enix
10. Minecraft | Microsoft
11. Grand Theft Auto V | Take 2
12. Battlefield 4 | EA
13. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
14. The Lego Movie Videogame | Warner Bros.
15. Tomodachi Life | Nintendo
16. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
17. Plants vs. Zombies: Garden Warfare | EA
18. Lego The Hobbit | Warner Bros.
19. Enemy Front | CI Games
20. Terraria | 505 Games
