Sport
Chi è qualificato ed eliminato? Classifica della UEFA Champions League al 21 gennaio
Ecco la classifica della UEFA Champions League dopo la penultima fase della fase di campionato.
HQ
Dopo i risultati di Champions League di martedì e mercoledì, la classifica è molto serrata prima dell'ultima giornata della fase di campionato, da settembre 2025 al prossimo 28 gennaio.
Solo le prime 8 si qualificano direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° anno devono disputare una partita di play-off a febbraio, con le squadre classificate dal 9° al 16° che hanno il vantaggio del campo nel match a due andate. Le squadre di 25 anni o meno verranno eliminate.
Classifica della Champions League 2025/26
La Champions League si è qualificata per gli ottavi di finale
- Arsenal
- Bayern Monaco
La Champions League si è qualificata per gli ottavi di finale o per lo spareggio a eliminazione diretta
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcellona
- Sport
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Champions League già eliminata
- Francoforte
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Classifica della Champions League al 21 gennaio (dopo la settima giornata)
- Arsenal - 21 punti (7 Tiro 7 Vittorie 0 Vittorie 0 Gol, 20 Gol 2 Gol, +18 Pareggi)
- Real Madrid - 15 punti (7 Tiro 5 Punti 0 Gol 2 Gol, 19 Gol 8 Gol, +11 Gol)
- Bayern Monaco - 15 punti (6 Tiro 5 Pace 0 Gol 1 Gol, 18 Gol 7 Gol, +11 Pareggi)
- Tottenham Hotspur - 14 punti (7 Tiro 4 Punti 2 Gol 1 Gol, 15 Gol 7 Gol, +8 Gol)
- Paris Saint-Germain - 13 punti (7 tiro 4 partite 1 pareggio 2 gol, 20 gol 10 gol, +10 pareggi)
- CP sportivo - 13 punti (7 Tiro 4 Lotte 1 A 2 P, 14 Gol 9 Gol, +5 Cadence)
- Manchester City - 13 punti (7 tiro 4 parzioni 1 pareggio 2 gol, 13 gol 9 gol, +4 pareggi)
- Atalanta - 13 punti (6 P, 4 P, 1 P, 1 L, 8 GF, 6 GA, +2 GD)
- Inter Milano - 12 punti (7 tiro 4 punti 0 set 3 gol, 13 gol 7 gol gol, +6 gol)
- Atletico Madrid - 12 punti (6 tiro 4 parzioni 0 parate 2 gol, 15 gol 12 gol, +3 gol)
- Liverpool - 12 punti (6 tiro 4 lotte 0 pareggi 2 gol, 11 palle 8 palle, +3 gol)
- Borussia Dortmund - 11 punti (7 tiro, 3 partite, 2 peggio, 2 precipi, 19 palloni, 15 gol, +4 gol)
- Newcastle United - 10 punti (6 Tiro 3 Pace 1 Volo 2 P, 13 Gol 6 Gol, +7 Gol)
- Chelsea - 10 punti (6 Tiro 3 Partite 1 Volo 2 Gol, 13 Gol 8 Gol, +5 Parti)
- Barcellona - 10 punti (6 Tiro 3 Partite 1 Gol 2 Gol, 14 Gol 11 Gol, +3 Gol)
- Marsiglia - 9 punti (6 Tiro 3 Punti 0 Gol 3 Gol, 11 Gol 8 Gol, +3 Punti)
- Juventus - 9 punti (6 Tiro, 2 Partite, 3 Gol, 1 Gol, 1 Gol, 10 Gol, +2 Punti)
- Galatasaray - 9 punti (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 punti (7 Tiro 2 Partite 3 Volte 2 Gol, 10 Gol 14 Gol, -4 Parti)
- AS Monaco - 9 punti (7 P 2 W 3 N 2 P, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 punti (6 Tiro 2 Punti 2 Punti 2 Punti 2 Punti 2 Punti Gol 11 Punti Battuti, +4 Punti Calci Battuti)
- Olympiacos - 8 punti (7 palle, 2 partite, 2 par, 3 gol, 8 gol, 13 gol, -5 partite)
- Napoli - 8 punti (7 P, 2 P, 2 P, 3 P, 7 GF, 12 GA, -5 diagramma)
- Copenaghen - 8 punti (7 P, 2 P, 2 P, 3 L, 11 GF, 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 punti (6 tiro 2 partite 1 parla 3 gol, 10 palle 13 palle, -3 dia)
- Club Brugge - 7 punti (7 tiro 2 partite 1 parla 4 gol, 12 gol 17 gol, -5 pareggi)
- Bodø/Glimt - 6 punti (7 P, 1 W, 3 P, 3 L, 12 GF, 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 punti (6 Tiro, 2 Partizioni, 0 Gol, 4 Gol, 6 Gol, 8 Gol, -2 Partiti)
- Pafos FC - 6 punti (6 Tiro 1 Partita 3 Gol 2 P, 4 Gol 9 Gol, -5 Gol)
- Union Saint-Gilloise - 6 punti (6 Tiro 2 Punti 0 Difese 4 Gol, 7 Gol 15 Gol, -8 Gol)
- Ajax - 6 punti (7 Tiro 2 Vittorie 0 A 5 Gol, 7 Punti 19 Punti Gol, -12 Cadence)
- Athletic Bilbao - 5 punti (6 Tiro, 1 Vittoria, 2 Gol, 3 Gol, 4 Gol, 9 Gol, -5 Partiti)
- Eintracht Francoforte - 4 punti (6 P, 1 P, 1 P, 4 P, 8 G, 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praga - 3 punti (6 P, 0 P, 3 P, 3 P, 2 G, 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 punto (7 P 0 P 1 P 6 P, 5 Gol 15 Gol, -10 Gol)
- Kairat Almaty - 1 punto (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Ricordate che la prossima settimana, mercoledì 28 gennaio, tutte le partite inizieranno contemporaneamente, alle 20:00 GMT, alle 21:00 CET. Segui la Champions League quest'anno?
